(资料图片仅供参考)
2023年06月21日盘中消息,13时42分博众精工(688097)触及涨停板。目前价格33.43元,上涨19.99%。
其所属行业专用设备目前下跌。 相关个股中,博众精工、东威科技、山东墨龙涨幅较大,涨幅分别为:19.99%、14.71%、10.08%。
2023年06月21日的资金流向数据方面,主力资金净流入8021.01万元, 占总成交额13%, 其中超大单净流入4344.25万元, 大单净流入3676.76万元, 散户资金净流入48.51万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月21日 | 8021.01万 | 13% | 4344.25万 | 3676.76万 | 635.44万 | 48.51万 |
2023年06月20日 | 2627.17万 | 6% | 1472.18万 | 1154.99万 | -2055.71万 | -362.94万 |
2023年06月19日 | 1529.84万 | 10% | 400.71万 | 1129.13万 | -311.07万 | -874.62万 |
2023年06月16日 | -46.78万 | -1% | 0.00 | -46.78万 | -166.76万 | 33.05万 |
2023年06月15日 | 724.69万 | 13% | 0.00 | 724.69万 | 148.54万 | -200.33万 |
(责任编辑:差分机 )
标签: