(资料图片仅供参考)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 480 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 76 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 302 | 0 | |
合计 | 858 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 5117 | 1011 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 1575 | 0 | |
广储830三水西 | 100 | 0 | |
合计 | 6792 | 1011 | |
江苏 | 中储无锡 | 50 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 50 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 727 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 727 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 553 | 0 |
全胜物流天津 | 999 | 0 | |
新兴伟业 | 4606 | 550 | |
合计 | 6158 | 550 | |
总计 | 14585 | 1561 |
6月16日,上海期货交易所锌库存总量14585吨,库存增加1561吨。其中上海地区库存858吨,库存增加0吨;广东地区库存6792吨,库存增加1011吨;江苏地区库存50吨,库存增加0吨;浙江地区库存727吨,库存增加0吨;天津地区库存6158吨,库存增加550吨。期货市场锌库存低位,锌市供给增加,锌市需求疲软,后市锌市下跌压力仍存上涨动力加大,预期现货锌市行情震荡盘整。
标签: