【资料图】
智通财经APP数据显示,截止6月26日收盘,有21只股票创52周新高,其中万里印刷(08385)、中国创意控股(08368)、永盛新材料(03608)创高率位于前3位,分别为26.39%、25.00%、20.20%。另外有68只股票创52周新低,其中思派健康(00314)、艾伯科技(02708)、宏华集团(00196)创低率位于前三位,分别为-35.59%、-24.47%、-20.55%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
万里印刷(08385) | 0.091 | 0.091 | 26.39% |
中国创意控股(08368) | 0.750 | 1.000 | 25.00% |
永盛新材料(03608) | 0.940 | 1.190 | 20.20% |
中生联合(03332) | 0.215 | 0.249 | 18.57% |
大丰港(08310) | 0.139 | 0.139 | 12.10% |
HKE HOLDINGS(01726) | 2.220 | 2.280 | 8.57% |
满地科技股份(01400) | 1.470 | 1.500 | 7.14% |
宝积资本(08168) | 0.295 | 0.300 | 7.14% |
景福集团(00280) | 0.465 | 0.475 | 6.74% |
棠记控股(08305) | 0.036 | 0.041 | 2.50% |
耀才证券金融(01428) | 1.730 | 1.770 | 2.31% |
美图公司(01357) | 2.820 | 3.550 | 2.31% |
惠陶集团(08238) | 2.280 | 2.370 | 1.72% |
九方财富(09636) | 16.400 | 17.440 | 1.51% |
马可数字科技(01942) | 87.150 | 87.500 | 1.21% |
陈唱国际(00693) | 1.730 | 1.830 | 0.27% |
智欣集团控股(02187) | 9.200 | 10.200 | 0.20% |
工银南方国债-R(83199) | 104.000 | 104.000 | 0.10% |
A工银中金美(03011) | 8,406.450 | 8,407 | 0.07% |
A中金港元(03071) | 1,033.550 | 1,034 | 0.01% |
A工银中金美-U(09011) | 1,072.900 | 1,073 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
思派健康(00314) | 7.200 | 7.150 | -35.59% |
艾伯科技(02708) | 0.860 | 0.710 | -24.47% |
宏华集团(00196) | 0.131 | 0.116 | -20.55% |
中国智能健康(00348) | 0.078 | 0.074 | -13.95% |
延长石油国际(00346) | 0.510 | 0.500 | -12.28% |
电讯首科(03997) | 0.530 | 0.500 | -12.28% |
景瑞控股(01862) | 0.094 | 0.094 | -12.15% |
弘阳服务(01971) | 0.800 | 0.740 | -10.84% |
中原建业(09982) | 0.335 | 0.290 | -9.38% |
远大住工(02163) | 1.840 | 1.840 | -9.36% |
银城生活服务(01922) | 1.600 | 1.600 | -8.57% |
玮俊生物科技(00660) | 0.076 | 0.076 | -8.43% |
信恳智能(01967) | 16.680 | 16.620 | -7.67% |
开源控股(01215) | 0.014 | 0.013 | -7.14% |
瑞斯康集团(01679) | 0.058 | 0.057 | -6.56% |
汇森家居(02127) | 0.151 | 0.146 | -6.41% |
嘉进投资国际(00310) | 0.015 | 0.015 | -6.25% |
CMON(01792) | 0.033 | 0.031 | -6.06% |
互太纺织(01382) | 1.860 | 1.820 | -5.21% |
丽新国际(00191) | 1.380 | 1.350 | -4.93% |
恒盛地产(00845) | 0.053 | 0.048 | -4.00% |
中原银行(01216) | 0.480 | 0.480 | -4.00% |
卡森国际(00496) | 0.280 | 0.250 | -3.85% |
绿心集团(00094) | 0.052 | 0.051 | -3.77% |
快狗打车(02246) | 1.310 | 1.310 | -3.68% |
康达环保(06136) | 0.410 | 0.410 | -3.53% |
威华达控股(00622) | 0.230 | 0.222 | -3.48% |
西王特钢(01266) | 0.031 | 0.031 | -3.13% |
力宝华润(新)(00156) | 0.720 | 0.700 | -2.78% |
亦辰集团(08365) | 0.180 | 0.179 | -2.72% |
IBI GROUP HLDGS(01547) | 0.242 | 0.230 | -2.54% |
招商局置地(00978) | 0.395 | 0.385 | -2.53% |
信能低碳(00145) | 0.040 | 0.039 | -2.50% |
京东集团-SWR(89618) | 125.900 | 125.900 | -2.02% |
新纽科技(09600) | 1.570 | 1.500 | -1.96% |
德信服务集团(02215) | 2.650 | 2.500 | -1.96% |
天德地产(00266) | 3.100 | 3.100 | -1.90% |
香港交易所-R(80388) | 275.800 | 272.200 | -1.73% |
廖创兴企业(00194) | 5.890 | 5.700 | -1.72% |
澳洲成峰高教(01752) | 0.060 | 0.058 | -1.69% |
易居企业控股(02048) | 0.249 | 0.246 | -1.60% |
李宁-R(82331) | 39.000 | 38.950 | -1.52% |
北海集团(00701) | 0.330 | 0.330 | -1.49% |
DYNAM JAPAN(06889) | 4.280 | 4.270 | -1.39% |
新兴光学(00125) | 0.750 | 0.720 | -1.37% |
庆铃汽车股份(01122) | 0.750 | 0.740 | -1.33% |
维力生活科技(01703) | 0.400 | 0.395 | -1.25% |
金川国际(02362) | 0.405 | 0.395 | -1.25% |
建溢集团(00638) | 0.430 | 0.410 | -1.20% |
恒生银行-R(80011) | 102.100 | 102.100 | -1.16% |
滇池水务(03768) | 0.880 | 0.880 | -1.12% |
友邦保险-R(81299) | 71.350 | 70.450 | -1.12% |
HMVOD视频(08103) | 0.460 | 0.450 | -1.10% |
商汤-WR(80020) | 1.970 | 1.900 | -1.04% |
香港宽频(01310) | 4.230 | 4.190 | -0.95% |
安踏体育-R(82020) | 74.000 | 74.000 | -0.94% |
比亚迪股份-R(81211) | 235.200 | 234.000 | -0.85% |
GX中国-U(09040) | 3.272 | 3.298 | -0.84% |
腾讯控股-R(80700) | 307.800 | 304.600 | -0.78% |
中国生物制药(01177) | 3.430 | 3.250 | -0.61% |
新鸿基地产-R(80016) | 89.400 | 89.400 | -0.61% |
慕尚集团控股(01817) | 2.040 | 1.930 | -0.52% |
美兰空港(00357) | 10.460 | 10.240 | -0.39% |
金力永磁(06680) | 10.600 | 9.400 | -0.37% |
药明巨诺-B(02126) | 2.700 | 2.690 | -0.37% |
森松国际(02155) | 6.170 | 6.100 | -0.33% |
联想集团-R(80992) | 7.440 | 7.310 | -0.27% |
中国平安-R(82318) | 45.000 | 44.900 | -0.22% |
标签: